Información Básica.
No. de Modelo.
QXHS-6S
Método de humidificación
Descarga Mist
Tipo de energía
AC Fuente
Función de temporización
Con la función de sincronización
Escasez de Agua Protección de apagado
Con la escasez de agua Protección de apagado
compresor
panasonic
capacidad de humidificación
6kg/h
capacidad de deshumidificación
5.8 Kg/H
refrigerante
R22 (Optional)
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
600*550*1670
Marca Comercial
Sunchine
Origen
China
Capacidad de Producción
5000 Piece/Year
Descripción de Producto
El humidificador industrial incluye funciones de deshumidificador y humidificador. El humidificador Sunchine serie QXHS es un equipo de regulación de la humedad adoptado tecnología de película húmeda.esta película húmeda no sólo tiene ventajas de la absorción de agua del pozo, purificación, sino también tiene venlitación, características anti-corrosión. La unidad general utiliza un controlador de microcomputadora con sistema de monitoreo remoto. Equipado con alarma de fugas de agua con detección de precisión. El nuevo diseño hace que la estructura sea más razonable y compacta. El depósito interior de gran volumen hace más cómodo.



Rendimiento de la unidad | Modelo | Unidad | QXHS-3S | QXHS-6S | QXHS-9S | QXHS-12S |
Capacidad de deshumidificación | kg/h | 3,75 | 5,8 | 7 | 10 | |
Capacidad de humidificación | kg/h | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Área de la cucarada | m2 | 90 | 90~140 | 140 a 170 | 170~250 | |
Volumen de aire de circulación | (m3)/h | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | |
Rango de humedad | RH40~75%±5% | |||||
Clase de filtro | G4 filtro primario eficiente | |||||
Agua de entrada | agua ablandada | |||||
Refrigeración | Refrigerante | R22 | ||||
De manera que ahorra energía | Tubo capilar de refrigeración | |||||
inyectar volumen | kg | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Compresor | Marca | panasonic | ||||
Tipo | Rotor de caja | |||||
Potencia nominal | kw | 2,5 | 2,5 | 3,8 | ||
Tipo de intercambiador de calor | Película de aluminio hidrófilo | |||||
Humedad | Tipo | Película húmeda | ||||
Potencia | kw | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Tipo de agua de entrada | Automático/manual (el depósito de gran volumen exterior es opcional) | |||||
Depósito de agua de acero interior (L) | 38 | 45 | 53 | 60 | ||
Ventilador | Tipo de ventilador interior | Ventilador centrífugo de alta eficiencia | ||||
Purifique el modo | Eficiencia primaria/generador de iones de hidrógeno/iones negativos/uv (opcional) | |||||
Sistema de control | tipo | Procesamiento de microcomputadoras/PLC/RS485/APP (opcional) | ||||
Fuente de alimentación | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Potencia total (KW) | 1,95 | 2,4 | 2,5 | 4,3 | ||
Dimensión | (L*AN*AL)(MM) | 600*550*1670 | 600*550*1670 | 708*560*1875 | 720*580*1878 | |
Peso | (kg) | 120 | 160 | 180 | 220 |



Componentes: Compresor
Utilizamos compresores de Marca internacional, como Panasonic, copeland, por supuesto, puede utilizar su Marca designada.
Utilizamos compresores de Marca internacional, como Panasonic, copeland, por supuesto, puede utilizar su Marca designada.


Componente : película húmeda
Esta película húmeda tiene buena absorción de agua, purificación, ventilación y anticorrosión.
Esta película húmeda tiene buena absorción de agua, purificación, ventilación y anticorrosión.
Componentes: Control PLC
Utilice el control PLC con el sistema de control remoto. Equipado con un sistema de alarma de fugas de agua de detección precisa.
Utilice el control PLC con el sistema de control remoto. Equipado con un sistema de alarma de fugas de agua de detección precisa.






