Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | Niebla seca humidifer |
Tamaño de gota promedio | 7.5Um |
El tamaño | Standard |
Aplicación | 1.Imprenta,planta textil y papelera 2.La humidificación parcial y anti-estática para el lado de la máquina 3.antiestático y niebla seca enfriamiento en la película de plástico factory 4.La Humidificación en todo tipo de material 5.Humidificación en cámara frigorífica de verduras frutas y alimentos frescos 6.Humidificador granja avícola de niebla 8.humidificación automática de ajuste de hora. 9.humidificación nebulización seco 10.Un humidificador de sencilla instalación |
MOQ | 1 |
Lugar de origen | China (continental) |
El estado | Nuevo |
OEM | Sí |
Paquete | Bolsa de plástico+ cartón, con necesidades especiales están disponibles |
La entrega | Dentro de 7 días hábiles después de recibido el pago |
Orificio de la boquilla de diám.:0,35 mm specification :
Los números de boquilla: | La presión de aire debajo de 3Mpa | |
El volumen de pulverización L/h | El consumo de aire N. L/m | |
1 boquilla | 2.4 | 29 |
Boquilla 2 | 4.8 | 58 |
Boquilla 3 | 7.2 | 87 |
Boquilla 4 | 9.6 | 116 |
Orificio de la boquilla de diám.:0.5mm specification :
Los números de boquilla: | La presión de aire debajo de 3Mpa | |
El volumen de pulverización L/h | El consumo de aire N. L/m | |
1 boquilla | 3.3 | 29 |
Boquilla 2 | 6.6 | 58 |
Boquilla 3 | 9.9 | 87 |
Boquilla 4 | 13.2 | 116 |
Orificio de la boquilla de diám.:0.5mm specification :
Los números de boquilla: | La presión de aire debajo de 3Mpa | |
El volumen de pulverización L/h | El consumo de aire N. L/m | |
1 boquilla | 3.3 | 29 |
Boquilla 2 | 6.6 | 58 |
Boquilla 3 | 9.9 | 87 |
Boquilla 4 | 13.2 | 116 |
Performan
La presión de aire(SM | El volumen de pulverización L/H | El aire cinsumption N. L/m |
0.3 | 2.4 | 29 |
0.35 | 2.7 | 32.5 |








